Viewing the timetable for service X1B, X1, X1A
Newcastle to Rickleton
via Gateshead, Queen Elizabeth Hospital, Wrekenton, Springwell Village, Washington, Glebe, Biddick, Fatfield and Harraton
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1B | Service X1 | Service X1B | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rickleton Picktree Lane / Vigo Lane | - | - | - | - | - | 06:22 | - | 06:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington Arts Centre | - | - | - | - | - | 06:34 | - | 06:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Hetton Grasmere Terrace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:49 | - | - | - | - | 07:46 | - | - | - | - | - | - | 09:17 | - | - | - | - | 10:18 | - | - | - | - | 11:18 | - | - | - | - | 12:18 | - | - | - | - | 13:18 | - | - | - | - | 14:15 | - | - | - | - | 15:19 | - | - | - | - | - | 16:24 | - | - | - | - | 17:25 | - | - | - | - | - | 18:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalton Park | - | - | - | - | 05:52 | - | - | - | - | - | - | 07:08 | - | - | - | - | 08:14 | - | - | 08:50 | - | - | - | - | 09:53 | - | - | - | - | 10:52 | - | - | - | - | 11:52 | - | - | - | - | 12:52 | - | - | - | - | 13:52 | - | - | - | - | 14:52 | - | - | - | - | - | 15:59 | - | - | - | - | 16:50 | - | - | - | - | 17:58 | - | - | - | - | 18:58 | - | - | - | 19:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Murton Colliery Inn | - | - | - | - | 05:54 | - | - | - | - | - | - | 07:10 | - | - | - | - | 08:16 | - | - | 08:52 | - | - | - | - | 09:55 | - | - | - | - | 10:54 | - | - | - | - | 11:54 | - | - | - | - | 12:54 | - | - | - | - | 13:54 | - | - | - | - | 14:54 | - | - | - | - | - | 16:01 | - | - | - | - | 16:52 | - | - | - | - | 18:00 | - | - | - | - | 19:00 | - | - | - | 19:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peterlee Bus Station 'Stand D' | - | - | - | - | - | - | 06:02 | - | - | - | 06:43 | - | - | 07:18 | - | 07:43 | - | - | 08:21 | - | 08:46 | - | - | 09:26 | - | 09:51 | - | - | 10:27 | - | 10:51 | - | - | 11:27 | - | 11:51 | - | - | 12:27 | - | 12:51 | - | - | 13:27 | - | 13:49 | - | - | 14:22 | - | 14:51 | - | - | 15:25 | - | - | 15:57 | - | - | 16:26 | - | 16:53 | - | - | 17:34 | - | 17:59 | - | - | 18:36 | - | 19:00 | - | 19:29 | - | - | 20:14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Easington Village Green | - | - | - | - | - | - | 06:10 | - | - | - | 06:51 | - | - | 07:26 | - | 07:51 | - | - | 08:29 | - | 08:54 | - | - | 09:34 | - | 09:59 | - | - | 10:35 | - | 10:59 | - | - | 11:35 | - | 11:59 | - | - | 12:35 | - | 12:59 | - | - | 13:35 | - | 13:57 | - | - | 14:30 | - | 14:59 | - | - | 15:33 | - | - | 16:06 | - | - | 16:35 | - | 17:02 | - | - | 17:42 | - | 18:06 | - | - | 18:43 | - | 19:07 | - | 19:35 | - | - | 20:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| South Hetton Grey Horse | - | - | - | - | - | - | 06:17 | - | - | 06:51 | 06:58 | - | - | 07:33 | 07:48 | 07:58 | - | - | 08:38 | - | 09:03 | 09:19 | - | 09:41 | - | 10:06 | 10:20 | - | 10:42 | - | 11:06 | 11:20 | - | 11:42 | - | 12:06 | 12:20 | - | 12:42 | - | 13:06 | 13:20 | - | 13:42 | - | 14:04 | 14:17 | - | 14:37 | - | 15:06 | 15:21 | - | 15:40 | - | - | 16:13 | 16:26 | - | 16:42 | - | 17:09 | 17:27 | - | 17:49 | - | 18:13 | - | 18:41 | 18:49 | - | 19:13 | - | 19:41 | - | - | 20:25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Easington Lane Clock (N-bound) | - | 05:22 | - | 05:48 | - | - | 06:23 | - | - | 06:55 | 07:04 | - | 07:27 | 07:39 | 07:52 | 08:04 | - | 08:32 | 08:44 | - | 09:09 | 09:23 | 09:36 | 09:47 | - | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | - | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | - | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | - | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | - | 14:10 | 14:21 | 14:34 | 14:43 | - | 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:47 | - | - | 16:19 | 16:30 | 16:40 | 16:48 | - | 17:15 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | - | 18:19 | 18:32 | 18:45 | 18:55 | - | 19:19 | 19:34 | 19:46 | - | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
| Hetton-le-Hole Interchange 'Stand B' | - | 05:28 | - | 05:54 | 06:07 | - | 06:30 | - | - | 07:02 | 07:13 | 07:24 | 07:36 | 07:49 | 08:02 | 08:15 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:18 | 09:31 | 09:44 | 09:55 | 10:08 | 10:20 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:17 | 14:28 | 14:41 | 14:50 | 15:07 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:54 | - | 16:14 | 16:26 | 16:37 | 16:47 | 16:55 | 17:05 | 17:22 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:13 | 18:25 | 18:38 | 18:51 | 19:01 | 19:13 | 19:25 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 |
| Houghton-le-Spring Church (N-bound) | 05:05 | 05:35 | - | 06:03 | 06:16 | - | 06:40 | - | - | 07:14 | 07:26 | 07:37 | 07:50 | 08:03 | 08:16 | 08:29 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:44 | 09:57 | 10:08 | 10:21 | 10:32 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:08 | 14:20 | 14:31 | 14:42 | 14:55 | 15:04 | 15:20 | 15:31 | 15:44 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:38 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:35 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:25 | 18:37 | 18:50 | 19:03 | 19:13 | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 |
| Herrington Burn | 05:12 | 05:42 | - | 06:11 | 06:24 | - | 06:49 | - | - | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 08:00 | 08:13 | 08:26 | 08:39 | 08:52 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:53 | 10:06 | 10:17 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:17 | 14:29 | 14:40 | 14:51 | 15:04 | 15:14 | 15:30 | 15:41 | 15:54 | 16:07 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:33 | 18:45 | 18:58 | 19:11 | 19:21 | 19:33 | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 |
| Washington Galleries 'Stand D' | 05:23 | 05:53 | 06:09 | 06:23 | 06:36 | 06:48 | 07:01 | 07:12 | 07:23 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:13 | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:05 | 10:18 | 10:29 | 10:42 | 10:53 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:16 | 15:26 | 15:42 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:44 | 18:56 | 19:09 | 19:22 | 19:32 | 19:44 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:46 | 23:13 | 23:43 |
| Springwell Perseverance Arms | 05:29 | 05:59 | 06:16 | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:20 | 08:32 | 08:45 | 08:58 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:12 | 10:25 | 10:36 | 10:49 | 11:00 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:36 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:23 | 15:33 | 15:49 | 16:00 | 16:13 | 16:26 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:29 | 18:40 | 18:50 | 19:02 | 19:15 | 19:28 | 19:38 | 19:50 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:52 | - | - |
| Wrekenton High Street (N-bound) | 05:34 | 06:04 | 06:21 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | 07:24 | 07:36 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:26 | 08:38 | 08:51 | 09:03 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:17 | 10:30 | 10:41 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | 14:53 | 15:04 | 15:15 | 15:28 | 15:38 | 15:54 | 16:05 | 16:18 | 16:31 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:11 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:06 | 19:19 | 19:32 | 19:42 | 19:54 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:56 | - | - |
| Queen Elizabeth Hospital Ambulance Station | 05:37 | 06:07 | 06:24 | 06:38 | 06:51 | 07:03 | 07:16 | 07:27 | 07:40 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:20 | 10:33 | 10:44 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:44 | 14:56 | 15:07 | 15:19 | 15:32 | 15:42 | 15:58 | 16:08 | 16:21 | 16:34 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:35 | 19:45 | 19:57 | 20:08 | 20:20 | 20:32 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:29 | 22:59 | - | - |
| Gateshead Interchange 'Stand N' | 05:44 | 06:14 | 06:32 | 06:46 | 06:59 | 07:12 | 07:25 | 07:36 | 07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:41 | 10:52 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:53 | 15:05 | 15:16 | 15:28 | 15:41 | 15:51 | 16:07 | 16:17 | 16:30 | 16:43 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:18 | 18:33 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:30 | 19:43 | 19:53 | 20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 23:08 | - | - |
| Newcastle Eldon Square 'Stand E' | 05:55 | 06:25 | 06:43 | 06:57 | 07:10 | 07:23 | 07:36 | 07:48 | 08:02 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:52 | 11:03 | 11:16 | 11:27 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:41 | 15:54 | 16:04 | 16:20 | 16:30 | 16:43 | 16:56 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:36 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:16 | 18:30 | 18:44 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:28 | 19:41 | 19:54 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:19 | - | - |
Timetable is updating...