Viewing the timetable for service X1, X1A, X1B
Newcastle to South Hetton (X1), Peterlee (X1), Dalton Park (X1A) or Rickleton (X1B)
via Gateshead, Queen Elizabeth Hospital, Wrekenton, Springwell Village, Washington, Shiney Row, Houghton-le-Spring, Hetton-le-Hole, Murton (X1A), Easington Lane (X1), South Hetton (X1) and Easington Village (X1)
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1B | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1B | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1A | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | Service X1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Eldon Square 'Stand E' | - | - | - | 06:05 | 06:37 | 06:53 | 07:04 | 07:15 | 07:40 | 07:53 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:55 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:09 | 15:21 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:12 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 18:58 | 19:13 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 23:03 | 23:33 |
| Gateshead Interchange 'Stand K' | - | - | - | 06:15 | 06:47 | 07:03 | 07:14 | 07:25 | 07:50 | 08:03 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:05 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:19 | 15:31 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:22 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:55 | 19:08 | 19:23 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 23:13 | 23:43 |
| Queen Elizabeth Hospital Travellers Rest | - | - | - | 06:22 | 06:54 | 07:10 | 07:21 | 07:33 | 07:58 | 08:11 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:13 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:31 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:38 | 17:47 | 17:58 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:38 | 18:50 | 19:02 | 19:15 | 19:30 | 19:43 | 19:55 | 20:07 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
| Wrekenton High Street (S-bound) | - | - | - | 06:26 | 06:58 | 07:14 | 07:25 | 07:38 | 08:03 | 08:17 | 08:35 | 08:44 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:17 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:09 | 15:23 | 15:34 | 15:46 | 16:00 | 16:12 | 16:23 | 16:36 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:43 | 17:52 | 18:03 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 19:58 | 20:10 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:23 | 23:53 |
| Springwell Perseverance Arms | - | - | - | 06:30 | 07:03 | 07:19 | 07:30 | 07:43 | 08:08 | 08:22 | 08:40 | 08:49 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 09:59 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:22 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:14 | 15:28 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | 16:17 | 16:28 | 16:41 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:08 | 18:16 | 18:26 | 18:35 | 18:46 | 18:58 | 19:10 | 19:23 | 19:38 | 19:51 | 20:02 | 20:14 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
| Washington Galleries 'Stand A' | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:39 | 07:12 | 07:28 | 07:39 | 07:52 | 08:17 | 08:31 | 08:49 | 08:58 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:31 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:23 | 15:37 | 15:48 | 16:00 | 16:14 | 16:26 | 16:37 | 16:50 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:35 | 18:44 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:32 | 19:47 | 20:00 | 20:11 | 20:20 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:18 | 21:36 | 21:48 | 22:06 | 22:18 | 22:36 | 22:48 | 23:06 | 23:34 | 00:03 |
| Washington Arts Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:42 | - | - | - | 18:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rickleton Picktree Lane / Vigo Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:54 | - | - | - | 18:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herrington Burn | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:47 | 07:21 | 07:37 | 07:48 | 08:01 | 08:26 | 08:40 | 08:57 | 09:06 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:39 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | 16:23 | 16:35 | 16:46 | 16:59 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | - | 17:55 | 18:05 | 18:14 | - | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:39 | 19:54 | 20:07 | 20:18 | - | 20:43 | 20:58 | 21:13 | - | 21:43 | - | 22:13 | - | 22:43 | - | 23:13 | 23:41 | - |
| Houghton-le-Spring Church (S-bound) | 05:29 | 05:59 | 06:30 | 06:57 | 07:34 | 07:50 | 08:01 | 08:14 | 08:38 | 08:52 | 09:08 | 09:17 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:50 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:43 | 15:58 | 16:09 | 16:21 | 16:35 | 16:47 | 16:58 | 17:11 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | - | 18:06 | 18:16 | 18:25 | - | 18:44 | 18:54 | 19:02 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:49 | 20:04 | 20:17 | 20:27 | - | 20:52 | 21:07 | 21:22 | - | 21:52 | - | 22:22 | - | 22:52 | - | 23:21 | 23:49 | - |
| Hetton-le-Hole Interchange 'Stand D' | 05:36 | 06:06 | 06:38 | 07:05 | 07:43 | 07:59 | 08:10 | 08:23 | 08:47 | 09:01 | 09:17 | 09:26 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:14 | 10:26 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:00 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:54 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | 16:58 | 17:08 | 17:21 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | - | 18:15 | 18:25 | 18:34 | - | 18:53 | 19:03 | 19:11 | 19:21 | 19:33 | 19:44 | 19:57 | 20:12 | 20:25 | 20:34 | - | 20:59 | 21:14 | 21:29 | - | 21:59 | - | 22:29 | - | 22:59 | - | 23:27 | 23:54 | - |
| Murton Colliery Inn | - | - | - | - | - | 08:10 | - | - | - | - | - | - | 09:48 | - | - | - | - | 10:48 | - | - | - | - | 11:48 | - | - | - | - | 12:48 | - | - | - | - | 13:48 | - | - | - | - | 14:48 | - | - | - | - | 15:51 | - | - | - | - | 16:57 | - | - | - | - | 17:54 | - | - | - | - | 18:45 | - | - | - | - | - | 19:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalton Park | - | - | - | - | - | 08:12 | - | - | - | - | - | - | 09:50 | - | - | - | - | 10:50 | - | - | - | - | 11:50 | - | - | - | - | 12:50 | - | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - | 14:50 | - | - | - | - | 15:53 | - | - | - | - | 16:59 | - | - | - | - | 17:56 | - | - | - | - | 18:47 | - | - | - | - | - | 19:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Easington Lane Clock (S-bound) | 05:40 | 06:11 | 06:43 | 07:10 | 07:49 | - | 08:16 | 08:29 | 08:53 | 09:07 | 09:23 | 09:32 | - | 09:55 | 10:07 | 10:20 | 10:32 | - | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | - | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | - | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | - | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | - | 14:56 | 15:07 | 15:23 | 15:35 | - | 16:01 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | - | 17:05 | 17:15 | 17:28 | 17:39 | - | 17:59 | - | 18:21 | 18:31 | - | - | 18:58 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | - | 19:49 | 20:02 | 20:17 | 20:30 | 20:39 | - | 21:04 | 21:19 | 21:34 | - | 22:04 | - | 22:34 | - | 23:04 | - | 23:32 | 23:59 | - |
| South Hetton Grey Horse | - | 06:14 | 06:47 | 07:14 | 07:54 | - | 08:21 | - | 08:58 | 09:12 | 09:28 | - | - | 09:59 | 10:11 | 10:24 | - | - | 10:59 | 11:11 | 11:23 | - | - | 11:59 | 12:11 | 12:23 | - | - | 12:59 | 13:11 | 13:23 | - | - | 13:59 | 14:11 | 14:23 | - | - | 15:01 | 15:11 | 15:28 | - | - | 16:06 | 16:20 | 16:32 | - | - | 17:09 | 17:19 | 17:32 | - | - | 18:03 | - | 18:25 | 18:35 | - | - | 19:02 | - | 19:20 | - | - | 19:53 | - | - | 20:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:35 | - | - |
| South Hetton Grasmere Terrace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:14 | - | - | - | - | 10:13 | - | - | - | - | 11:13 | - | - | - | - | 12:13 | - | - | - | - | 13:13 | - | - | - | - | 14:13 | - | - | - | - | 15:13 | - | - | - | - | 16:22 | - | - | - | - | 17:21 | - | - | - | - | - | - | 18:37 | - | - | - | - | 19:22 | - | - | - | - | - | 20:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Easington Village West View | - | 06:21 | 06:55 | 07:22 | 08:02 | - | 08:29 | - | 09:06 | - | 09:36 | - | - | 10:07 | - | 10:32 | - | - | 11:07 | - | 11:31 | - | - | 12:07 | - | 12:31 | - | - | 13:07 | - | 13:31 | - | - | 14:07 | - | 14:31 | - | - | 15:09 | - | 15:36 | - | - | 16:14 | - | 16:40 | - | - | 17:17 | - | 17:40 | - | - | 18:10 | - | 18:32 | - | - | - | 19:09 | - | - | - | - | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:42 | - | - |
| Peterlee Bus Station 'Stand D' | - | 06:28 | 07:02 | 07:29 | 08:10 | - | 08:37 | - | 09:14 | - | 09:43 | - | - | 10:14 | - | 10:39 | - | - | 11:14 | - | 11:38 | - | - | 12:14 | - | 12:38 | - | - | 13:14 | - | 13:38 | - | - | 14:14 | - | 14:38 | - | - | 15:16 | - | 15:43 | - | - | 16:21 | - | 16:47 | - | - | 17:24 | - | 17:47 | - | - | 18:17 | - | 18:39 | - | - | - | 19:16 | - | - | - | - | 20:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:48 | - | - |
Timetable is updating...