Viewing the timetable for service Cityrider 56
Newcastle to Sunderland
via Gateshead, Queen Elizabeth Hospital, Wrekenton, Springwell Village, Donwell, Concord, Sulgrave, Nissan, Hylton Castle and Southwick
-
Road closure at Tyne Bridge affecting services between Gateshead and Newcastle, Eldon Square
6th Nov 2026 - 3rd Dec 2026
Buses operating between Gateshead and Newcastle, Eldon Square will not serve the bus stops at Askew Road, John Dobson Street or St Mary's Place between 20:00 until 06:00 the following morning on weekdays from Friday 6th November until Tuesday 2nd December while the Tyne Bridge is closed for works. Buses to Market Street will still serve the stop at Askew Road but will divert via Swing Bridge.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunderland Interchange 'Stand F' | 04:34 | 04:58 | 05:20 | 05:33 | 05:43 | 06:01 | 06:15 | 06:28 | 06:40 | 06:51 | 07:02 | 07:14 | 07:29 | 07:45 | 07:57 | 08:12 | 08:25 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:15 | 09:29 | 09:37 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:54 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:45 | 15:57 | 16:12 | 16:25 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:29 | 20:02 | 20:32 | 21:07 | 21:37 | 22:12 | 22:42 | 23:17 | 00:02 | 00:46 |
| Southwick Green | 04:46 | 05:10 | 05:32 | 05:46 | 05:58 | 06:16 | 06:29 | 06:42 | 06:54 | 07:04 | 07:15 | 07:27 | 07:42 | 07:58 | 08:10 | 08:26 | 08:39 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:29 | 09:43 | 09:51 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:06 | 14:19 | 14:31 | 14:44 | 14:56 | 15:10 | 15:24 | 15:36 | 15:49 | 16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | 17:08 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:12 | 18:31 | 18:52 | 19:12 | 19:41 | 20:14 | 20:44 | 21:19 | 21:49 | 22:24 | 22:52 | 23:27 | 00:12 | 00:56 |
| Washington Road / Ferryboat Lane | 04:54 | 05:18 | 05:40 | 05:54 | 06:07 | 06:25 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:14 | 07:25 | 07:37 | 07:52 | 08:08 | 08:20 | 08:36 | 08:49 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:39 | 09:53 | 10:02 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:52 | 14:05 | 14:18 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:21 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | 16:25 | 16:38 | 16:51 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:22 | 18:40 | 19:01 | 19:21 | 19:49 | 20:22 | 20:52 | 21:27 | 21:57 | 22:32 | 22:59 | 23:34 | 00:19 | 01:03 |
| Nissan UK Factory | 04:57 | 05:21 | 05:43 | 05:58 | 06:11 | 06:32 | 06:44 | 06:57 | 07:09 | 07:18 | 07:29 | 07:41 | 07:55 | 08:11 | 08:23 | 08:39 | 08:52 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:42 | 09:56 | 10:06 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:10 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:25 | 15:39 | 15:51 | 16:04 | 16:17 | 16:29 | 16:42 | 16:55 | 17:08 | 17:22 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 18:43 | 19:04 | 19:24 | 19:52 | 20:25 | 20:55 | 21:30 | 22:00 | 22:35 | 23:02 | 23:37 | 00:22 | 01:06 |
| Spire Road / Glover Industrial Estate | - | 05:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sulgrave Bus Link | 05:05 | 05:31 | 05:51 | 06:05 | 06:18 | 06:39 | 06:51 | 07:04 | 07:16 | 07:25 | 07:36 | 07:48 | 08:02 | 08:18 | 08:30 | 08:45 | 08:58 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:48 | 10:02 | 10:16 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:06 | 14:20 | 14:33 | 14:46 | 14:58 | 15:06 | 15:18 | 15:32 | 15:46 | 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:31 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:57 | 20:30 | 21:00 | 21:35 | 22:05 | 22:40 | 23:07 | 23:42 | 00:27 | 01:11 |
| Concord Bus Station 'Stand F' | 05:09 | 05:36 | 05:56 | 06:10 | 06:24 | 06:46 | 06:58 | 07:11 | 07:23 | 07:32 | 07:43 | 07:55 | 08:09 | 08:25 | 08:37 | 08:55 | 09:08 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:54 | 10:08 | 10:22 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:12 | 14:26 | 14:39 | 14:53 | 15:06 | 15:13 | 15:25 | 15:39 | 15:53 | 16:05 | 16:18 | 16:31 | 16:42 | 16:54 | 17:07 | 17:20 | 17:34 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:37 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 20:03 | 20:36 | 21:06 | 21:41 | 22:11 | 22:46 | 23:12 | 23:47 | 00:32 | 01:16 |
| Donwell Bus Link | 05:12 | 05:39 | 05:59 | 06:13 | 06:27 | 06:49 | 07:02 | 07:15 | 07:27 | 07:36 | 07:47 | 07:59 | 08:13 | 08:29 | 08:41 | 08:59 | 09:12 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:11 | 10:26 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:16 | 14:30 | 14:43 | 14:57 | 15:10 | 15:16 | 15:28 | 15:42 | 15:56 | 16:08 | 16:22 | 16:35 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:38 | 17:51 | 18:05 | 18:20 | 18:40 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 20:06 | 20:39 | 21:09 | 21:44 | 22:14 | 22:49 | 23:15 | 23:50 | 00:35 | 01:19 |
| Springwell Perseverance Arms | 05:16 | 05:43 | 06:03 | 06:17 | 06:31 | 06:53 | 07:06 | 07:19 | 07:31 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:18 | 08:34 | 08:46 | 09:03 | 09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:02 | 10:15 | 10:30 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:02 | 15:15 | 15:20 | 15:32 | 15:46 | 16:00 | 16:13 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 17:02 | 17:15 | 17:28 | 17:42 | 17:55 | 18:09 | 18:24 | 18:44 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:10 | 20:43 | 21:13 | 21:48 | 22:18 | 22:53 | 23:18 | 23:53 | 00:38 | 01:22 |
| Wrekenton High Street (N-bound) | 05:22 | 05:49 | 06:09 | 06:23 | 06:38 | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:01 | 08:15 | 08:28 | 08:43 | 08:55 | 09:10 | 09:23 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:09 | 10:22 | 10:37 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:27 | 14:41 | 14:57 | 15:11 | 15:22 | 15:29 | 15:41 | 15:54 | 16:08 | 16:20 | 16:34 | 16:46 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:34 | 17:48 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:15 | 20:48 | 21:18 | 21:53 | 22:23 | 22:58 | 23:22 | 23:57 | 00:42 | 01:26 |
| Beacon Lough Estate Shops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:18 | 20:51 | 21:21 | 21:56 | 22:26 | 23:01 | - | - | - | - |
| Queen Elizabeth Hospital Ambulance Station | 05:25 | 05:52 | 06:12 | 06:26 | 06:41 | 07:03 | 07:16 | 07:29 | 07:41 | 07:54 | 08:05 | 08:19 | 08:32 | 08:47 | 08:59 | 09:14 | 09:27 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:13 | 10:26 | 10:41 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:31 | 14:45 | 15:01 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:13 | 16:25 | 16:39 | 16:50 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:38 | 17:52 | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 18:54 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:21 | 20:53 | 21:23 | 21:58 | 22:28 | 23:03 | 23:26 | 00:00 | 00:45 | 01:29 |
| Gateshead Interchange 'Stand N' | 05:36 | 06:03 | 06:24 | 06:38 | 06:53 | 07:16 | 07:29 | 07:42 | 07:54 | 08:07 | 08:20 | 08:34 | 08:47 | 09:01 | 09:13 | 09:27 | 09:40 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:26 | 10:38 | 10:54 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:58 | 15:14 | 15:28 | 15:43 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:52 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:37 | 17:50 | 18:04 | 18:17 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:31 | 21:03 | 21:33 | 22:08 | 22:38 | 23:13 | 23:35 | 00:09 | 00:54 | 01:38 |
| Newcastle Market Street East | 05:41 | 06:09 | 06:30 | 06:44 | 06:59 | 07:22 | 07:35 | 07:48 | 08:00 | 08:13 | 08:26 | 08:40 | 08:53 | 09:07 | 09:19 | 09:33 | 09:46 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:32 | 10:44 | 11:00 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:04 | 15:20 | 15:34 | 15:49 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:32 | 16:44 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:43 | 17:56 | 18:10 | 18:23 | 18:36 | 18:51 | 19:11 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:36 | 21:08 | 21:38 | 22:13 | 22:43 | 23:18 | 23:40 | 00:14 | 00:59 | 01:43 |
Timetable is updating...