Viewing the timetable for service Cityrider 56
Newcastle to Sunderland
via Gateshead, Queen Elizabeth Hospital, Wrekenton, Springwell Village, Donwell, Concord, Sulgrave, Nissan, Hylton Castle and Southwick
-
Road closure at Tyne Bridge affecting services between Gateshead and Newcastle, Eldon Square.
Today 20:00 - 5th Nov 2026
Buses operating between Gateshead and Newcastle, Eldon Square will not serve the bus stops at Askew Road, John Dobson Street or St Mary's Place between 20:00 until 06:00 the following morning on the evenings of Tuesday 3rd and Wednesday 4th November while the Tyne Bridge is closed for works. Buses to Market Street will still serve the stop at Askew Road but will divert via Swing Bridge.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | Service 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Market Street West 'Stop W' | 04:11 | - | 05:46 | - | 06:16 | 06:36 | 06:52 | 07:04 | - | 07:32 | 07:46 | 07:59 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | 08:50 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:58 | 15:12 | 15:25 | 15:39 | 15:54 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:41 | 16:53 | 17:07 | 17:18 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:05 | 18:19 | 18:32 | 18:47 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:51 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:22 | 22:52 | 23:27 | 23:46 | 00:22 | 01:07 | 02:00 |
| Gateshead Interchange 'Stand J' | 04:16 | - | 05:52 | - | 06:22 | 06:43 | 06:59 | 07:13 | - | 07:41 | 07:55 | 08:08 | 08:19 | 08:32 | 08:47 | 08:59 | 09:15 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:07 | 15:21 | 15:34 | 15:48 | 16:04 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:51 | 17:03 | 17:16 | 17:27 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:14 | 18:28 | 18:41 | 18:56 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:31 | 23:01 | 23:36 | 23:54 | 00:30 | 01:15 | 02:08 |
| Queen Elizabeth Hospital Ambulance Station | 04:23 | - | 06:02 | - | 06:32 | 06:54 | 07:10 | 07:25 | - | 07:54 | 08:10 | 08:23 | 08:34 | 08:48 | 09:01 | 09:13 | 09:28 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:39 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:20 | 15:34 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:40 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:40 | 18:53 | 19:08 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:11 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:42 | 23:12 | 23:47 | 00:04 | 00:40 | 01:25 | 02:18 |
| Beacon Lough Estate Shops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:13 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:44 | 23:14 | 23:49 | - | - | - | - |
| Wrekenton High Street (S-bound) | 04:27 | - | 06:06 | - | 06:36 | 06:58 | 07:14 | 07:29 | - | 07:59 | 08:15 | 08:28 | 08:39 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:32 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:25 | 15:39 | 15:52 | 16:08 | 16:22 | 16:32 | 16:45 | 16:57 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:45 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:44 | 18:57 | 19:12 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:17 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:12 | 22:47 | 23:17 | 23:52 | 00:07 | 00:43 | 01:28 | 02:21 |
| Springwell Perseverance Arms | 04:31 | - | 06:10 | - | 06:40 | 07:03 | 07:19 | 07:34 | - | 08:04 | 08:20 | 08:33 | 08:44 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:37 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:14 | 16:27 | 16:37 | 16:50 | 17:02 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:50 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:49 | 19:02 | 19:17 | 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:21 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:16 | 22:51 | 23:21 | 23:56 | 00:11 | 00:47 | 01:32 | 02:25 |
| Donwell Bus Link | 04:35 | - | 06:14 | - | 06:44 | 07:07 | 07:23 | 07:38 | - | 08:08 | 08:24 | 08:38 | 08:49 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:41 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:05 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:35 | 15:49 | 16:03 | 16:19 | 16:32 | 16:41 | 16:54 | 17:06 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:54 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:53 | 19:06 | 19:21 | 19:34 | 19:49 | 20:03 | 20:25 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:20 | 22:55 | 23:25 | 00:00 | 00:15 | 00:51 | 01:35 | 02:28 |
| Concord Bus Station 'Stand C' | 04:38 | 06:02 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:11 | 07:27 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:30 | 08:45 | 08:56 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:47 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:34 | 13:45 | 13:57 | 14:10 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:24 | 15:41 | 15:55 | 16:09 | 16:25 | 16:38 | 16:47 | 17:00 | 17:12 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:44 | 18:58 | 19:11 | 19:25 | 19:38 | 19:53 | 20:07 | 20:29 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:24 | 22:59 | 23:29 | 00:04 | 00:18 | 00:54 | 01:37 | 02:30 |
| Sulgrave Bus Link | 04:42 | 06:06 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:15 | 07:31 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:35 | 08:50 | 09:01 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:51 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:38 | 13:49 | 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:46 | 16:00 | 16:14 | 16:30 | 16:43 | 16:51 | 17:04 | 17:16 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:04 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:48 | 19:02 | 19:15 | 19:29 | 19:42 | 19:57 | 20:11 | 20:33 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:28 | 23:03 | 23:33 | 00:08 | 00:22 | 00:58 | 01:41 | 02:34 |
| Nissan UK Factory | 04:47 | 06:12 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:21 | 07:37 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:40 | 09:00 | 09:11 | 09:24 | 09:35 | 09:47 | 10:00 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:21 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:25 | 15:37 | 15:54 | 16:08 | 16:22 | 16:38 | 16:51 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:10 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:53 | 19:07 | 19:20 | 19:34 | 19:47 | 20:02 | 20:16 | 20:38 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:33 | 23:08 | 23:38 | 00:13 | 00:25 | 01:04 | 01:44 | 02:37 |
| Washington Road / Ferryboat Lane | 04:50 | 06:15 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:24 | 07:40 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:43 | 09:03 | 09:14 | 09:27 | 09:38 | 09:50 | 10:03 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:24 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:15 | 15:29 | 15:41 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:42 | 16:55 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:13 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:56 | 19:10 | 19:23 | 19:37 | 19:50 | 20:05 | 20:19 | 20:41 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:36 | 23:11 | 23:41 | 00:16 | 00:28 | 01:07 | 01:47 | 02:40 |
| Southwick Green | 04:57 | 06:24 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:33 | 07:49 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:53 | 09:13 | 09:24 | 09:37 | 09:48 | 10:00 | 10:13 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:25 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:23 | 16:37 | 16:53 | 17:06 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:23 | 18:32 | 18:43 | 18:55 | 19:05 | 19:19 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:13 | 20:27 | 20:48 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:43 | 23:18 | 23:48 | 00:23 | 00:35 | 01:14 | 01:54 | 02:47 |
| Sunderland Interchange 'Stand F' | 05:07 | 06:34 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:44 | 08:00 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:06 | 09:26 | 09:37 | 09:50 | 10:01 | 10:13 | 10:26 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:47 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:38 | 15:52 | 16:05 | 16:22 | 16:36 | 16:50 | 17:06 | 17:19 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:35 | 18:44 | 18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:30 | 19:43 | 19:55 | 20:08 | 20:23 | 20:37 | 20:57 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:52 | 23:27 | 23:57 | 00:32 | 00:42 | 01:21 | 02:01 | 02:54 |
Timetable is updating...