
Viewing the timetable for service Connections 4
Heworth to Houghton-le-Spring
via Follingsby Amazon, Usworth, Concord, Washington, Glebe, Fatfield, Shiney Row, Bournmoor and Fence Houses
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | Service 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heworth Metro 'Stand E' | - | - | 05:37 | - | 06:10 | 06:30 | 06:46 | 07:01 | 07:15 | 07:29 | 07:46 | 08:02 | 08:20 | 08:37 | 08:55 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:30 | 15:47 | 16:05 | 16:22 | 16:38 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:56 | 18:12 | 18:28 | 18:45 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 23:58 |
Follingsby Amazon | 05:10 | 05:25 | 05:47 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:56 | 07:11 | 07:25 | 07:39 | 07:56 | 08:12 | 08:30 | 08:47 | 09:05 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:40 | 15:57 | 16:15 | 16:32 | 16:48 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:51 | 18:07 | 18:23 | 18:39 | 18:55 | 19:13 | 19:28 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:06 |
Usworth College | 05:14 | 05:29 | 05:51 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:00 | 07:16 | 07:30 | 07:44 | 08:01 | 08:17 | 08:35 | 08:52 | 09:10 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:45 | 16:02 | 16:20 | 16:37 | 16:53 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:56 | 18:11 | 18:27 | 18:43 | 18:59 | 19:17 | 19:32 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:10 |
Concord Bus Station 'Stand B' | 05:16 | 05:31 | 05:54 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:04 | 07:20 | 07:34 | 07:49 | 08:06 | 08:22 | 08:39 | 08:56 | 09:14 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:49 | 16:06 | 16:24 | 16:41 | 16:57 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 18:00 | 18:14 | 18:30 | 18:46 | 19:02 | 19:20 | 19:35 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:12 |
Washington Galleries 'Stand A' | 05:21 | 05:36 | 06:01 | 06:12 | 06:34 | 06:54 | 07:12 | 07:28 | 07:42 | 07:57 | 08:16 | 08:31 | 08:47 | 09:04 | 09:22 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:41 | 15:58 | 16:15 | 16:33 | 16:50 | 17:06 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:09 | 18:23 | 18:38 | 18:54 | 19:08 | 19:28 | 19:40 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:23 | 22:55 | 23:23 | 23:55 | - |
Washington Arts Centre | 05:27 | - | 06:07 | - | 06:40 | 07:00 | 07:19 | 07:35 | 07:49 | 08:04 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:29 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:18 | 14:33 | 14:49 | 15:04 | 15:22 | 15:37 | 15:51 | 16:08 | 16:24 | 16:42 | 16:58 | 17:14 | 17:31 | 17:45 | 18:00 | 18:16 | 18:30 | 18:45 | 19:01 | - | 19:35 | - | 20:03 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | - | 23:01 | - | 00:01 | - |
Shiney Row Station Road / Helmsley Close | 05:33 | - | 06:14 | - | 06:47 | 07:07 | 07:26 | 07:43 | 07:57 | 08:12 | 08:33 | 08:48 | 09:04 | 09:19 | 09:37 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:26 | 14:41 | 14:57 | 15:13 | 15:31 | 15:46 | 16:00 | 16:17 | 16:33 | 16:51 | 17:07 | 17:22 | 17:39 | 17:53 | 18:08 | 18:24 | 18:38 | 18:53 | 19:09 | - | 19:42 | - | 20:10 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | - | 23:08 | - | 00:07 | - |
Bournmoor Primrose Hill | 05:38 | - | 06:19 | - | 06:53 | 07:14 | 07:33 | 07:50 | 08:04 | 08:19 | 08:39 | 08:54 | 09:10 | 09:25 | 09:43 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:32 | 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:38 | 15:53 | 16:07 | 16:24 | 16:40 | 16:58 | 17:14 | 17:29 | 17:45 | 17:59 | 18:14 | - | 18:44 | - | 19:15 | - | 19:48 | - | 20:15 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | - | 23:13 | - | 00:12 | - |
Fence Houses Rail Crossing | 05:40 | - | 06:21 | - | 06:56 | 07:17 | 07:36 | 07:53 | 08:07 | 08:22 | 08:42 | 08:57 | 09:13 | 09:28 | 09:46 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:35 | 14:51 | 15:07 | 15:23 | 15:41 | 15:56 | 16:10 | 16:27 | 16:43 | 17:01 | 17:17 | 17:32 | 17:48 | 18:02 | 18:17 | - | 18:46 | - | 19:17 | - | 19:50 | - | 20:17 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | - | 23:15 | - | 00:14 | - |
Houghton-le-Spring Hillside Way | 05:46 | - | 06:28 | - | 07:03 | 07:25 | 07:45 | 08:02 | 08:16 | 08:31 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:54 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:43 | 14:59 | 15:15 | 15:31 | 15:49 | 16:04 | 16:18 | 16:35 | 16:51 | 17:09 | 17:25 | 17:40 | 17:56 | 18:10 | 18:25 | - | 18:54 | - | 19:25 | - | 19:57 | - | 20:24 | 20:53 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | - | 23:21 | - | 00:20 | - |
Timetable is updating...