Green Arrow
- 97
Newcastle Eldon Square to Newcastle Market Street (anti-clockwise)
via Metrocentre, Swalwell, Whickham, Lobley Hill and Gateshead
- 97

Temporary COVID timetables
16th Jan onwards
In light of the government’s latest COVID restrictions, our services are now running to temporary timetables. Most services continue to operate but with some reduced frequencies, so we're here for when you need us. To find out more, click the 'Temporary COVID timetables' title above.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunniside Front Street | 05:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newcastle Eldon Square 'Stand E' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:35 | - | - | 08:35 | 08:51 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:10 | 15:25 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:19 | 19:34 | - | - | - | - |
Newgate Street Wilkinson's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:37 | 07:55 | 08:17 | 08:38 | 08:54 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:13 | 15:28 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:22 | 19:37 | - | - | - | - |
Newcastle Central Station 'Stop E' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:40 | 07:58 | 08:20 | 08:41 | 08:57 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:16 | 15:31 | 15:51 | 16:06 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:40 | - | - | - | - |
Metrocentre Interchange 'Stand G' | - | - | - | - | 06:43 | - | 07:06 | 07:19 | 07:34 | 07:54 | 08:12 | 08:34 | 08:55 | 09:11 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:30 | 15:48 | 16:07 | 16:22 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:24 | 18:36 | 18:51 | 19:03 | 19:21 | 19:40 | 19:54 | 20:57 | 21:42 | 22:27 | 23:12 |
Swalwell Estate North View | - | - | - | - | 06:50 | - | 07:15 | 07:28 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:19 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:56 | 16:15 | 16:30 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:32 | - | 18:59 | - | 19:29 | - | 20:02 | 21:04 | 21:49 | 22:34 | 23:19 |
Fellside Road / West Street | - | 05:51 | 06:14 | 06:34 | 06:52 | 07:06 | 07:17 | 07:30 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:21 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:58 | 16:17 | 16:32 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:33 | - | 19:00 | - | 19:30 | - | 20:03 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:20 |
Fellside Park Thistledon Avenue | - | 05:54 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:09 | 07:22 | 07:35 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:26 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:03 | 16:22 | 16:37 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:37 | - | 19:04 | - | 19:34 | - | 20:07 | 21:09 | 21:54 | 22:39 | 23:24 |
Oakfield Road The Fellsider | - | 05:57 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:12 | 07:26 | 07:39 | 07:54 | 08:14 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:29 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:06 | 16:25 | 16:40 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:40 | - | 19:07 | - | 19:37 | - | 20:10 | 21:11 | 21:56 | 22:41 | 23:26 |
Whickham Harry Clasper | 05:24 | 06:02 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:18 | 07:35 | 07:48 | 08:03 | 08:23 | 08:41 | 08:59 | 09:19 | 09:35 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:12 | 16:31 | 16:46 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:45 | - | 19:12 | - | 19:42 | - | 20:15 | 21:16 | 22:01 | 22:46 | 23:31 |
Lobley Hill Bank Top Library | 05:29 | 06:08 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:26 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:32 | 08:49 | 09:05 | 09:25 | 09:41 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:32 | 15:49 | 16:04 | 16:20 | 16:37 | 16:52 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:51 | - | 19:18 | - | 19:48 | - | 20:21 | 21:22 | 22:07 | 22:52 | 23:37 |
Lobley Hill Road / Victoria Road | 05:32 | 06:12 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:32 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:39 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 09:46 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:37 | 15:54 | 16:09 | 16:25 | 16:42 | 16:57 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 18:56 | - | 19:23 | - | 19:53 | - | 20:26 | 21:27 | 22:12 | 22:57 | 23:42 |
Gateshead Interchange 'Stand N' | 05:38 | 06:19 | 06:43 | 07:03 | 07:24 | 07:42 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:49 | 09:05 | 09:20 | 09:40 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:47 | 16:07 | 16:22 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:26 | 17:38 | 17:53 | 18:13 | 18:31 | 18:50 | 19:03 | - | 19:30 | - | 20:00 | - | 20:33 | 21:33 | 22:18 | 23:03 | 23:47 |
Newcastle Market Street West 'Stop Y' | 05:42 | 06:26 | 06:50 | 07:10 | 07:31 | 07:50 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:47 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:54 | 16:14 | 16:29 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:33 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:38 | 18:57 | 19:09 | - | 19:36 | - | 20:06 | - | 20:39 | 21:39 | 22:24 | 23:09 | - |
Newcastle Central Station 'Stop E' | 05:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...